●高强度铝压铸材料,表面抗老化静电喷涂处理,超强抗腐蚀,
●安装选项:耳轴和关节。
●高透光率光学镜片和钢化玻璃。
●采用高亮度LED,3000K、4000K 和6500K 典型值为80 CRI。
产品型号 | HD-F017 | HD-F017 | HD-F017 | HD-F017 | HD-F017 | HD-F017 | HD-F017 | HD-F017 | HD-F017 | HD-F017 |
产品尺寸 | 130*332*150 | 265*332*150 | 400*332*165 | 535*332*150 | 130*640*150 | 265*640*150 | 400*640*130 | 535*640*130 | 670*640*130 | 805*640*150 |
额定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
输入电压 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
流明 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 6000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
初始光通量 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CRI | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
光束角 |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |
20°/30°/45° 60°/90°/120° |